單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 01:01 |
最后更新: | 2023-12-15 01:01 |
瀏覽次數: | 469 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
UV3系列設備有開(kāi)放式和暗箱式兩種。開(kāi)放式為傳統紫外觀(guān)察操作,暗箱式更有利于紫外熒光觀(guān)察,配防紫外遮光布可實(shí)現全紫外防護操作。儀器設置三個(gè)開(kāi)關(guān)鍵,分別控制照明點(diǎn)樣燈,254nm和365nm紫外燈,且相互獨立,當需要某一燈工作時(shí),按下相應開(kāi)關(guān)鍵即可。主要應用于醫藥科研及教學(xué)中對薄層板及各種電泳凝膠的觀(guān)察分析,如核酸電泳的熒光觀(guān)察分析、檢測,PCR產(chǎn)物檢測,DNA指紋圖譜分析等。是開(kāi)展RFLP 研究,RAPD 產(chǎn)物分析的理想儀器。另外,還廣泛應用于生化、醫學(xué)、制藥、紡織、公安、環(huán)保、地質(zhì)找礦等的紫外熒光觀(guān)察、防偽檢測、小件物品消毒(如鍵盤(pán)、鼠標)等。選配充電功能,方便設備在無(wú)供電(如野外)條件下工作。
參數:
1.電源:220V,50Hz
2.濾色片:200×50mm或200×100mm(暗箱)
3.波長(cháng):254nm、365nm
4.功率:紫外6W、11W、18W可選,照明4W或6W(暗箱)
5.充電電池:充電時(shí)間約2小時(shí);連續放電時(shí)間>7小時(shí)(單支6W燈管),可選功能
6.外形尺寸:270×200×250mm或270×260×250mm(暗箱)
7.重量:2.5kg或5kg(暗箱)
產(chǎn)品配置參數:
型號 | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數 | 價(jià)格¥ |
UV3AC6 | 功率:6W×2;波長(cháng):254nm、365nm | 980 |
UV3AC6/CD | 功率:6W×2;波長(cháng):254nm、365nm;可充電 | 2180 |
UV3C6 | 功率:6W×2;波長(cháng):254nm | |
UV3C6/CD | 功率:6W×2;波長(cháng):254nm;可充電 | |
UV3A6 | 功率:6W×2;波長(cháng):365nm | |
UV3A6/CD | 功率:6W×2;波長(cháng):365nm;可充電 | |
UV3GAC6 | 暗箱式,功率:6W×2;波長(cháng):254nm、365nm | 1580 |
UV3GAC6/CD | 暗箱式,功率:6W×2;波長(cháng):254nm、365nm;可充電 | 2680 |
UV3GC6 | 暗箱式,功率:6W×2;波長(cháng):254nm | |
UV3GC6/CD | 暗箱式,功率:6W×2;波長(cháng):254nm;可充電 | |
UV3GA6 | 暗箱式,功率:6W×2;波長(cháng):365nm | |
UV3GA6/CD | 暗箱式,功率:6W×2;波長(cháng):365nm;可充電 | |
UV3GAC11 | 暗箱式,功率:11W×2;波長(cháng):254nm、365nm | 1880 |
UV3GAC11/CD | 暗箱式,功率:11W×2;波長(cháng):254nm、365nm;可充電 | 3080 |
UV3GA11 | 暗箱式,功率:11W×2;波長(cháng):365nm | |
UV3GA11/CD | 暗箱式,功率:11W×2;波長(cháng):365nm;可充電 | |
UV3GC11 | 暗箱式,功率:11W×2;波長(cháng):254nm | |
UV3GAC18 | 暗箱式,功率:18W×2;波長(cháng):254nm、365nm | 2280 |
UV3GAC18/CD | 暗箱式,功率:18W×2;波長(cháng):254nm、365nm;可充電 | 3480 |
UV3GA18 | 暗箱式,功率:18W×2;波長(cháng):365nm | |
UV3GC18 | 暗箱式,功率:18W×2;波長(cháng):254nm | |
ZF-1 |
更多產(chǎn)品資料及其它生命科學(xué)儀器相關(guān)設備請登錄賽百奧科技www.cbio21.com查詢(xún)