品牌: | 臺灣奇美代理商 |
型號: | PH-879 |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-25 01:41 |
最后更新: | 2023-11-25 01:41 |
瀏覽次數: | 111 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說(shuō)明
聯(lián)系我們
密度
1.15
牌號
PH-879
加工級別
擠出級 注塑級
規格級別
25KG
銷(xiāo)售方式
品牌經(jīng)銷(xiāo)
用途級別
電源配件
廠(chǎng)商
奇美
特性級別
增韌級,阻燃級,高流動(dòng)
顏色
本色 黑色
產(chǎn)地
臺灣
類(lèi)型
標準料
品名
HIPS 聚苯乙烯
銷(xiāo)售地區
全國
供應商
博琪塑膠
品牌
臺灣奇美
PH-879改苯#高抗沖聚苯乙烯/改性聚苯乙烯|HIPS
臺灣奇美
填充物:注塑
物性信息:
熔體流動(dòng)速率 | 10.0 | (Cond.G)g/10min | ASTM D-1238 |
比重 | 1.15 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
(1/4") | 7.0(1.28) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
(1/8") | 8.5(1.56) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
彎曲彈性率 | 1.7(2.4) | 10kg/cm(10lb/in) | ASTM D-790 |
洛式硬度 | 75 | L | ASTM D-785 |
彎曲強度 | 410(5820) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
延伸率 | 45 | % | ASTM D-638 |
引張強度 | 300(4260) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 |
熱變形溫度 | 80(176) | ℃(°F) | ASTM D-648 |
維卡軟化點(diǎn) | 94(201) | ℃(°F) | ASTM D-1525 |
燃燒率 | 1/16"V0 | File No E56070 UL&C-CL |
HIPS臺灣奇美PH-879