品牌: | 韓國工程塑料代理商 |
型號: | FG-2025 |
產(chǎn)地: | 韓國 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 01:39 |
最后更新: | 2023-11-28 01:39 |
瀏覽次數: | 120 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說(shuō)明
聯(lián)系我們
規格
25KG
加工定制
否
有效成分含量
POM
牌號
FG-2025K
廠(chǎng)家(產(chǎn)地)
韓國
廠(chǎng)商
韓國工程塑料株式會(huì )社
銷(xiāo)售方式
品牌代理
類(lèi)型
標準料
加工級別
注射成型,注塑級
用途
電動(dòng)工具,汽車(chē)部件
顏色
本色,黑色
材料形狀
顆粒狀
中文名稱(chēng)
聚甲醛
品名
POM
包裝
袋裝
可售賣(mài)地
全國
供應商
博琪塑膠
品牌
韓國工程塑料
特性
中粘度 玻纖增強25% 抗蠕變性 抗疲勞
FG2025聚甲醛#賽鋼|POM
韓國工程塑料
填充物:玻纖增強
物性信息:
吸水率 (23℃.60%RH) | 0.20 | % | ASTM D-570 |
熔體流動(dòng)速率 | 9 | g/10min | ASTM D-1238 |
填充材料含有率 | 25 | % | |
比重 | 1.59 | ASTM D-792 |
伸縮率 (23℃) | 3 | % | ASTM D-638 |
拉伸強度 (23℃) | 1450 | kgf/cm | ASTM D-638 |
彎曲強度 (23℃) | 2100 | kgf/cm | ASTM D-790 |
拉伸沖擊強度 (3.2mmt Stype) | 180 | kgf.cm/cm | ASTM D-1822 |
曲折彈性率 (23℃) | 8.80 | ×10kgf/cm | ASTM D-790 |
斷裂強度 (2mmt) | 760 | kgf/cm | ASTM D-732 |
IZOD沖擊強度 (Notch 3.2mmt) | 10 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
洛氏硬度 (M scale) | M95 | ASTM D-785 |
耐電壓 | 23 | KV/mm | ASTM D-149 |
表面電阻率 | 1×10 | Ω | ASTM D-257 |
體積電阻率 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
成型收縮率 (3mmt,直徑100mm) | 0.5 | % |
燃燒性 (0.8mmt) | HB | UL 94 | |
熔點(diǎn) (10℃/min) | 165 | oC | DSC Method |
線(xiàn)膨脹系數 (20oC-80oC) | 2-3 | ×10-5cm/cm/°C | ASTM D-696 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(18.6kgf/cm) | 163 | oC | |
(4.6kgf/cm) | 164 | oC |
POM韓國工程塑料FG-2025 :中粘度 玻纖增強25% 抗蠕變性 抗疲勞