規模: | 2只產(chǎn)品,隨時(shí)可以清 |
注冊地址: | 北京,深圳,上海,廣州,浙江,江蘇 |
注冊資金: | 1000萬(wàn),1500萬(wàn) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 14:46 |
最后更新: | 2023-11-28 14:46 |
瀏覽次數: | 111 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
大數據技術(shù)的應用將使私募證券行業(yè)更加精細化管理。通過(guò)對大量數據的挖掘和分析,私募機構可以更好地了解客戶(hù)需求,優(yōu)化投資組合,提高投資回報。大數據技術(shù)還可以幫助私募機構更好地評估市場(chǎng)風(fēng)險,制定風(fēng)險管理策略。