品牌: | 科士達 |
型號: | 3KVA |
類(lèi)型: | 長(cháng)效機 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-02 08:51 |
最后更新: | 2023-12-02 08:51 |
瀏覽次數: | 108 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
科士達UPS電源3KVA高頻機房穩壓
輸入功率因數校正(PFC)技術(shù),輸入功因高達0.99
DSP全數字化控制
數字化控制,控制系統較加***
ECO功能
ECO運行模式***,降低用戶(hù)使用***
智能充電方式
用戶(hù)可設定充電電流,恒流、恒壓和浮充充電模式可自動(dòng)平滑切換
1~3KVA充電電流可擴展,6~10KVA充電電流可設置
環(huán)境適應性強
寬廣的電壓輸入范圍,避免頻繁地切換至電池供電
輸入頻率范圍大,接入各種燃油發(fā)電機均可穩定工作
保護周全可靠
開(kāi)機自診斷功能
輸出過(guò)載、輸出短路,逆變器過(guò)溫、電池欠壓預警和電池過(guò)充電保護功能靜態(tài)電子旁路開(kāi)關(guān)
直流啟動(dòng)功能
1~3KVA機型具備輸入零火線(xiàn)偵測功能
風(fēng)扇智能調速設計,延長(cháng)風(fēng)扇壽命,***
LCD顯示
LCD/LED雙重顯示
智能管理
USB、RS232通信接口
SNMP適配器(選配)、繼電器卡 (選配)
并機卡(6~10KVA機型)
科士達UPS電源3KVA高頻機房穩壓
一確定UPS電源所帶負載的功率,根據功率來(lái)確定UPS的型號二.確定UPS的延時(shí)時(shí)間,根據延時(shí)時(shí)間來(lái)確定蓄電池的容量和數量。
三.具體UPS的選型如下
1負載的功率在UPS的功率的50%一80%比較合適(感性負載除外)2.UPS的效率的高低可以直接影響能源的利用率。
3.針對精密儀器,建議選購純在線(xiàn)式正弘波輸出的UPS,針對PC電腦
可以選用后背式方波輸出的UPS(價(jià)格便宜)四選擇UPS電源品牌,選擇對應UPS型號
UPS電源可以做0.5KVA-800KVA,高頻與工頻機都可以做。UPS電源選購注意事項:
運輸方式:標注機型(內置電池)一般為快遞運輸,大部分地區可送貨上門(mén)長(cháng)效主機以及蓄電池一般為物流運輸。
型號 | YDC9101S/H/H-B | YDC9102S/H/H-B | YDC9103S/H/H-B | YDC9106S/H | YDC9110S/H | |||
額定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/4.8 | 10/8 | |||
主路輸入規格 | ||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 115-295 | 120~276 | ||||||
相數 | 單相三線(xiàn) | |||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 40~70 | 50Hz: 45~55; 60Hz:54~66(50/60自適應) | ||||||
輸入功率因數 | ≥0.99 | |||||||
旁路輸入規格 | ||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 230上限:+20%(可選+10%、+15%); | 220上限:+25%(可選+10%、+15%、+20%);240上限:+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%) | ||||||
相數 | 單相三線(xiàn) | |||||||
輸入頻率范圍(Hz) | ±10% | |||||||
輸出規格 | ||||||||
電壓(Vac) | 220±1% | 220 / 230 / 240±1% | ||||||
頻率(Hz) | 輸入頻率在范圍內,輸出跟輸入一致 | 市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出 ±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時(shí),輸出頻率為50 / 60(±0.1) | ||||||
當輸入頻率超出范圍,轉電池模式工作,輸出頻率50(±0.2) | ||||||||
50(±0.2)電池模式 | 電池模式:50 / 60(±0.1) | |||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(***線(xiàn)性負載) | |||||||
切換時(shí)間(ms) | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)150%立即轉旁路 | |||||||
功率因數 | 0.8 | 0.8(0.9可選) | ||||||
電池 | ||||||||
電池電壓(Vdc) | S:24(2節) | S:48(4節) | S:72 (6節) | 192~240(16~20節可選) | ||||
H:36(3節) | H:72(6節) | H:96(8節) | ||||||
H-B:24(2節) | H-B:48(4節) | H-B:72(6節) | ||||||
環(huán)境 | ||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||
工作海拔高度 |
相關(guān)科士達產(chǎn)品
相關(guān)科士達產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|