閥控式蓄電池: | 膠體電池 |
穩壓電源: | 不間斷電源 |
直流屏消防電池: | 逆變電源 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 山東 濟南 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-05 01:16 |
最后更新: | 2023-12-05 01:16 |
瀏覽次數: | 220 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
容量范圍:1.2-28(25°C)
電壓范圍:4v/6v/12v
低自放電率:25攝氏度,小于2%每月
長(cháng)設計壽命:25攝氏度,浮充壽命5年
密封反應率高:大于98%
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
設計特性:
穩定性能好,可靠性高
長(cháng)使用壽命
免維護工作
高負荷格子體
自放電率低.
應用領(lǐng)域:
NPP蓄電池控制系統、電動(dòng)玩具、應急燈、電動(dòng)工具、報警系統、應急照明系統、備用電力電源、UPS、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統以及發(fā)電站。
規格表:
NP4-4Ah | 4 | 4.0 | 21 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D | 0.46 | NP4-4Ah |
NP4-4.5Ah | 4 | 4.5 | 15 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D | 0.52 | NP4-4.5Ah |
NP4-9Ah | 4 | 9.0 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2/T1 | C | 0.95 | NP4-9Ah |
NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 52 | 98 | 24 | 52 | 58 | T1 | C | 0.28 | NP6-1.2Ah |
NP6-2.8Ah | 6 | 2.8 | 27 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 | A | 0.48 | NP6-2.8Ah |
NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 25 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 | C | 0.6 | NP6-3.2Ah |
NP6-4Ah | 6 | 4.0 | 30 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A | 0.69 | NP6-4Ah |
NP6-4.5Ah | 6 | 4.5 | 18 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A | 0.76 | NP6-4.5Ah |
NP6-5Ah | 6 | 5.0 | 15 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A | 0.84 | NP6-5Ah |
NP6-7Ah | 6 | 7.0 | 16 | 154 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.11 | NP6-7Ah |
NP6-8Ah | 6 | 8.0 | 10 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.28 | NP6-8Ah |
NP6-10Ah | 6 | 10.0 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.55 | NP6-10Ah |
NP6-12Ah | 6 | 12.0 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C | 1.7 | NP6-12Ah |
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 90 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E | 0.54 | NP12-1.2Ah |
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 65 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C | 0.78 | NP12-1.9Ah |
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 60 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C | 0.88 | NP12-2.3Ah |
NP12-2Ah | 12 | 2.0 | 72 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C | 0.74 | NP12-2Ah |
NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 45 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D | 1.05 | NP12-2.9Ah |
NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 50 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | F | 1.2 | NP12-3.2Ah |
NP12-4Ah | 12 | 4.0 | 55 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C | 1.35 | NP12-4Ah |
NP12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 30 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C | 1.5 | NP12-4.5Ah |
NP12-5Ah | 12 | 5.0 | 27 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C | 1.65 | NP12-5Ah |
NP12-7Ah | 12 | 7.0 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.1 | NP12-7Ah |
NP12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 30 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.2 | NP12-7.2Ah |
NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 21 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.25 | NP12-7.5Ah |
NP12-8Ah | 12 | 8.0 | 20 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.35 | NP12-8Ah |
NP12-8.5Ah | 12 | 8.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.5 | NP12-8.5Ah |
NP12-9Ah | 12 | 9.0 | 19 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.6 | NP12-9Ah |
NP12-10Ah | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 | F | 3.1 | NP12-10Ah |
NP12-12Ah | 12 | 12.0 | 19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F | 3.4 | NP12-12Ah |
不間斷電源設備(UPS)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查結果 不間斷電源設備(UPS),是由整流裝置、儲能裝置、逆變器單元為主要裝置組成的恒壓、恒頻的不間斷電源。當市電正常時(shí),它將市電穩壓、穩頻后供負載使用,向機內電池充電;當市電中斷時(shí)(異常時(shí)),它立即在(4~10)ms內或“零”中斷時(shí)間內將蓄電池的電源通過(guò)逆變轉換的方式向負載繼續供應電力,使負載維持正常的工作。
Dengta燈塔蓄電池 Desch德斯奇蓄電池 DESTE戴思特蓄電池 DF貝利蓄電池 Diamec德萬(wàn)蓄電池DrivingPowers驅動(dòng)力蓄電池 DSTK蓄電池 EADAN伊電蓄電池 EAGLE BATTERY蓄電池 EAST易事特蓄電池EATDAN蓄電池 EATON伊頓蓄電池 EFFEKTA蓄電池 EHKS霍克斯蓄電池 ENDURING恒力蓄電池EPUTER愛(ài)浦特蓄電池 EROT易榮特蓄電池 ESG蓄電池 ETARIO蓄電池 Eurus歐洛斯蓄電池 FIAMM非 凡蓄電池FirstPower一電蓄電池 FORCE強勢蓄電池 Fortune Power蓄電池 FSP全漢蓄電池 FULLRIVER豐江蓄電池G-BATT冠臻蓄電池 GDPAX蓄電池 GEB蓄電池 GME蓄電池 GMP蓄電池 GNB蓄電池 GOODEN古登蓄電池GS-YUASA蓄電池