品牌: | 天津科安儀器 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 天津 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 17:36 |
最后更新: | 2023-12-14 17:36 |
瀏覽次數: | 120 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
主要技術(shù)指標:
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗項目 | 標準值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強度(KN) | ≥100 | 115 |
監測點(diǎn)保護蓋概述:
監測點(diǎn)保護蓋用于外觀(guān)測點(diǎn)觀(guān)線(xiàn)口電纜保護等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護。