



| 產(chǎn)品: | PMMA |
| 性能: | 耐高溫 |
| 用途: | 汽機車(chē)指示燈外殼 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 13:35 |
| 最后更新: | 2023-12-16 13:35 |
| 瀏覽次數: | 290 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
免費試料,可物流送貨上門(mén),優(yōu)價(jià)供應耐高溫亞克力PMMA臺灣奇美CM205物性表 汽機車(chē)指示燈外殼料PMMA注塑工藝
PMMA/CM205/臺灣奇美生產(chǎn)企業(yè): 臺灣奇美
①原料描述部分| 耐高溫,耐熱 其它 射出 | 外觀(guān)顏色||
| 汽機車(chē)指示燈外殼、太陽(yáng)眼鏡片、電子表面外殼。 | ||
| 特性:耐熱型射出級、能耐高溫、熱變形溫度高達100°C、機械性強耐。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 硬度 | ASTM D-785 | M-95 | ||
| 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 全光透過(guò)率 | ASTM D-1003 | 92 | % | ||
| 流動(dòng)系數 | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | ||
| 燃燒率 | 1/16"HB | UL-94 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | ||
| 機械性能 | 抗沖擊力 | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | |
| 引張強度 | ASTM D-638/PSI | 10200/720 | Kg/cm2 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790/PSI | Kg/cm2 | |||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
| 曲折率 | ASTM D-542 | 1.491 | |||
| 絕緣耐力 | ASTM D-149 | 500 | Volts/Mil | ||
| 抗沖擊力 | ASTM D-256 | 0.37 | ft-lbs/in2 | ||
| 電氣性能 | 體積固有抵抗 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.m | |
| 失電率 | ASTM D-150 | 0.19 | |||
| 誘電率 | ASTM D-150-647b | 3.7 | |||
| 誘電率力 | ASTM D-150-647 | 0.5 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 100/212 | °C/°F | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-648 | 113/235 | °C/°F | ||
阻燃/額定火焰
通過(guò) ROHS 認證 E
下一篇:PMMA/ST45G8/路彩特(臺灣)
進(jìn)口原料,可開(kāi)一對一稅票