



| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 08:56 |
| 最后更新: | 2023-12-20 08:56 |
| 瀏覽次數: | 1976 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
RTP 2183是由美國RTP生產(chǎn)的一款(增強)PEI塑膠粒。我公司長(cháng)期供應低萃取物 PEI 性良好 PEI、尺寸穩定性良好 PEI、碳纖增強 PEI、低粘度 PEI、靜電放電保護 PEI、熱穩定 PEI、等相關(guān)特性應用的PEI塑料原料。長(cháng)期代理銷(xiāo)售美國RTP 、意大利蘭蒂奇、美國菲利普斯、美國杜邦、美國奧升德(首諾)、美國??松梨诨?、科威特Qurain、科威特EQUATE、科威特、等廠(chǎng)家生產(chǎn)的塑膠粒。

| 美國RTP PEI RTP 2183規格用途 |
| 注射成型 | ||
| 填料:碳纖維增強材料, 20% 填料按重量。 | ||
| 美國RTP PEI RTP 2183技術(shù)參數 |
| 性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數據 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.35 | g/cm3 | |
| 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) | ASTMD955 | 0.050 | % | |
| 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.20 | % | |
| 含水量 | 0.040 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 16500 | MPa | |
| 抗張強度 | ASTMD638 | 221 | MPa | |
| 伸長(cháng)率(屈服) | ASTMD638 | 2.0 | % | |
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 14500 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 269 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度(3.20mm) | ASTMD256 | 75 | J/m | |
| 無(wú)缺口懸臂梁沖擊(3.20mm) | ASTMD4812 | 640 | J/m | |
| 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 210 | °C |
| 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 207 | °C |
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E 4 | ohmscm | |
| UL阻燃等級(1.5mm ValuesperRTPCompanytesting.) | UL94 | V-0 | ||
| PrimaryAdditive | 20 | % | ||




