



| 日本旭化成: | POM |
| Z4513: | 耐候 抗紫外線(xiàn) |
| 日本: | 旭化成 |
| 單價(jià): | 10.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長(cháng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 03:46 |
| 最后更新: | 2023-12-21 03:46 |
| 瀏覽次數: | 239 |
| 采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
聚甲醛#賽鋼|POM
日本旭化成
填充物:注塑
物性信息:
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率 | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流量 | 1.6-2.0 | % | Internal Method |
| 拉伸模量 (23℃) | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服, 23℃) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂,23℃) | 50 | % | ISO 527-2 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 154 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 97.0 | ℃ | ISO 75-2/A |






