山特: | 10KVA/9000W |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 00:39 |
最后更新: | 2024-03-06 00:39 |
瀏覽次數: | 469 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
城堡系列塔式 C1-10kVA是一款繼承上一代城堡系列UPS 的**品質(zhì),并在其基礎上表現更加出色的雙轉換在線(xiàn)式UPS。在有效解決9 種電力問(wèn)題(斷電、市電電壓過(guò)高或過(guò)低、電壓瞬間跌落或減幅震蕩、高壓脈沖、電壓波動(dòng)、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動(dòng))的基礎上,C1-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、適應性和靈活性等方面的表現,滿(mǎn)足了用戶(hù)對穩定且不間斷電力的需求。其所具備的豐富的可擴展功能,也為滿(mǎn)足用戶(hù)的個(gè)性化需求提供了保障。
C6-10kVA 技術(shù)參數
型號 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線(xiàn) + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線(xiàn)性滿(mǎn)載 | |||||
輸入功率因數 | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
輸出精度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線(xiàn) + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | 4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
回充時(shí)間 | 5 小時(shí)回充 90% | 5 小時(shí)回充 90% | ||||
顯示 | LCD+LED,可數字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數,文字和圖形化顯示運行模式 | |||||
物理參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 2 | 248*500*565 | 2 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環(huán)境參數 | 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||
運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無(wú)凝露) | |||||
噪聲 |
相關(guān)不間斷電源產(chǎn)品
相關(guān)不間斷電源產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|