泰克威: | 優(yōu)尼康 |
EM2: | 400*500 |
深圳: | 0.5秒一件 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 05:27 |
最后更新: | 2024-03-06 05:27 |
瀏覽次數: | 406 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
配置分類(lèi) | 項目描述 | 技術(shù)規格參數 |
插裝架構 | 機器架構 | 群取交錯插裝雙橫梁結構 |
單個(gè)插裝速度(不含進(jìn)出板) | 0.4-0.9秒/個(gè) | |
插裝12個(gè)元件的時(shí)間(含進(jìn)出板) | 8-9秒 | |
插裝精度 | ±0.025mm | |
取插頭方式/數量 | 氣動(dòng)夾持/真空吸取 | |
取件/插件角度及插件校正補償 | 0-360°,精度0.05° | |
視覺(jué)識別系統 | PCB板基準定位 | Mark點(diǎn)俯視相機 |
元件位置和角度識別 | 底視相機 | |
PCB板傳輸 | PCB軌道高度 | 900±20mm |
PCB板尺寸(長(cháng)*寬) | (雙軌)50mm*50mm-350mm*330mm | |
整機集成 | 機器尺寸(長(cháng)*寬*高)/重量 | 1,550mm(L)*2,000mm(W)*1,550mm (H) |
輸入電源 | 單相AC 220V,50Hz | |
使用氣壓/用氣量 | 0.5-0.7MPa, 0.5m3/min | |
軟件系統 | 操作系統/人機界面 | Win7/LCD液晶顯示屏/鍵盤(pán)/鼠標 |
備注:1)單個(gè)插件速度包括進(jìn)出板時(shí)間和Mark點(diǎn)識別及定位時(shí)間; | ||
2)單個(gè)插件速度不包括因供料器缺料的等待時(shí)間及因元件缺陷而導致的棄料和補料時(shí)間; | ||
3)機器的產(chǎn)量不計及正常的維修、維護保養和產(chǎn)品換線(xiàn)的時(shí)間; | ||
4)不良率不計及機器誤操作及前后工序的不良率; | ||
5)PCB板和元件來(lái)料需符合規范; | ||
6)機器尺寸為初始方案預估尺寸,實(shí)際尺寸以*終設計為準。 |