品牌: | 光虎光學(xué) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 天津 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 06:52 |
最后更新: | 2024-03-06 06:52 |
瀏覽次數: | 470 |
采購咨詢(xún): |
請賣(mài)家聯(lián)系我
|
雙遠心鏡頭對精密尺寸測量有著(zhù)非常重要的意義,隨著(zhù)機器視覺(jué)的不斷發(fā)展,對雙遠心鏡頭的性能要求也越來(lái)越高。
本公司致力于雙遠心鏡頭的研發(fā),著(zhù)重提高鏡頭的各項性能參數。
光虎雙遠心鏡頭系列擁有高遠心度、低畸變率的性能特點(diǎn),主要應用于精密測量領(lǐng)域及高精密視覺(jué)定位。
TTL23系列標準雙遠心鏡頭標準F接口,兼容4/3"(對角線(xiàn)23mm)靶面工業(yè)相機。
>>光學(xué)倍率在0.920x-0.073x
>>視野范圍在25mm-315mm之間,滿(mǎn)足對不同視場(chǎng)的需求
>>工作距離在50mm-545mm之間,滿(mǎn)足對不同工作距離的需求
>>小于0.05%的畸變,小于0.05°的遠心度
>>雙側遠心設計,大景深,高分辨率
>>多層鍍膜設計,光透過(guò)率高
>>防護等級為IP65,適用于復雜的工業(yè)環(huán)境
>>高分辨或大景深兩種選擇,滿(mǎn)足不同的技術(shù)需求
>>光圈可依據客戶(hù)要求進(jìn)行非標定制
>>工作距可依據客戶(hù)要求在一定范圍內進(jìn)行調整
型號 | 視野(mm) | 倍率 | 工作距離(mm) | 像面尺寸 | 有效F數 | 物方分辨率(μm) | 景深(mm) | 實(shí)測遠心度(°) | 實(shí)測畸變率(%) |
TTL23-25-50F | 25 | 0.92 | 50±5 | 4/3” | 7.5 | 5.47 | 0.71 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-35-60F | 35 | 0.657 | 60±5 | 4/3" | 7.5 | 7.66 | 1.39 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-45-70F | 45 | 0.511 | 70±5 | 4/3” | 7.5 | 9.85 | 2.3 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-60-80F | 60 | 0.383 | 80±5 | 4/3" | 7.5 | 13.14 | 4.09 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-70-150F | 70 | 0.329 | 150±5 | 4/3” | 7.5 | 15.3 | 5.54 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-85-125F | 70 | 0.271 | 125±5 | 4/3" | 7.5 | 18.57 | 8.17 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-105-160F | 105 | 0.219 | 160±5 | 4/3” | 7.5 | 22.98 | 12.51 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-125-195F | 125 | 0.184 | 195±5 | 4/3" | 7.5 | 27.35 | 17.72 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-155-320F | 155 | 0.148 | 320±5 | 4/3” | 7.5 | 34 | 27.39 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-205-380F | 205 | 0.112 | 380±5 | 4/3" | 7.5 | 44.85 | 47.67 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-260-480F | 260 | 0.088 | 480±5 | 4/3” | 7.5 | 56.89 | 76.67 | <0.05 | <0.05 |
TTL23-315-545F | 315 | 0.073 | 545±5 | 4/3" | 7.5 | 68.94 | 112.59 | <0.05 | <0.05 |
光虎光學(xué)生產(chǎn)由德國設計的工業(yè)鏡頭。
以高精度雙遠心鏡頭為核心,涵蓋高性能FA定焦鏡頭、變倍鏡頭等產(chǎn)品。
可實(shí)現為客戶(hù)定制化研發(fā)生產(chǎn)。
光虎視覺(jué)還代理歐美日機器視覺(jué)全系列產(chǎn)品。
如面陣與線(xiàn)掃工業(yè)相機、智能相機、3D相機、紅外與紫外相機、光源、圖像采集卡、機器視覺(jué)軟件及其他周邊產(chǎn)品。